Заявка команды "ДЮСШ-3 2007», Детское "Первенство Манежа 2020" (2008-2009 г.р.), Амурская футбольная лига. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Балашов Максим | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Боженов Роман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Бродников Егор | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|  Ветохин Семен | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Гальцев Игорь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Иванов Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Котов Макар | 24.11.2009, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Мироничев Павел | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Овчар Михаил | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Петросян Акон | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Просветов Иван | 05.11.2009, 15 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|  Сафончик Никита | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Сивцов Илья | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Склярук Артем | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Скрицкий Данил | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Степаненко Михаил | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Тархов Ярослав | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|  Чайка Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Черненко Степан | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|  Штепа Павел | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|  Яркин Глеб | 21.02.2008, 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
 
                








 
                         
                         
                        