Заявочный лист команды
Феникс
на участие в
ОТКРЫТОЕ ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 2023 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО ФУТБОЛУ 8х8
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Бабьяк Степан Дмитриевич 30.09.1997 88 -
2 Бойко Данил Сергеевич 26.07.2000 13 -
3 Галсанов Станислав Владимирович 07.12.1994 8 -
4 Гладышев Владимир Дмитриевич 25.04.1999 77 -
5 Глуховец Андрей Витальевич 11.07.2001 1 -
6 Гретченко Алексей Андреевич 20.05.2001 11 -
7 Грошев Максим Викторович 11.10.1985 Защитник
8 Ермаков Владислав Сергеевич 19.05.2001 91 -
9 Жуков Никита Сергеевич 31.05.2003 31 -
10 Зыбайло Иван Юрьевич 22.06.1999 -
11 Иванов Андрей Федорович 04.08.2000 5 -
12 Иванов Даниил Алексеевич 26.07.1997 17 -
13 Каспирович Александр Зенькович 11.05.1997 7 -
14 Кирильчук Сергей Андреевич 01.07.1995 80 -
15 Подройкин Денис Владимирович 06.06.1996 44 -
16 Рукман Антон Витальевич 15.12.2002 -
17 Сидоренко Владислав Иванович 24.09.2001 28 -
18 Соловец Дмитрий Сергеевич 01.11.2001 10 -
19 Хлопов Илья Сергеевич 11.08.2002 9 -
20 Черноусов Никита Дмитриевич 08.11.2001 15 -
  Дата печати: 20.04.2024
Амурская футбольная лига
амурскаяфутбольнаялига.рф