Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Динамо 2012 3 : 1 Легион 2011-2012, Детское первенство АФЛ 2011-2012, Амурская футбольная лига
Матч
- 18 декабря 2021
- суббота
- 10:50
Список событий матча пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 11 | 33 | |
2 | ФК «Родина» | 9 | 21 | |
3 | ФК «Вектор» | 8 | 18 | |
4 | МОБИЛ | 10 | 17 | |
5 | ФК "Сварог" | 11 | 16 | |
6 | Барс | 9 | 13 | |
7 | АНК | 10 | 11 | |
8 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 11 | 10 | |
9 | СТРОЙ УЮТ | 10 | 7 | |
10 | ФК «Амур» | 11 | 0 |
16 декабря, понедельник | |||
0:00 | ФК "Сварог" | 5 : 0 | ФК «Амур» |
0:00 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 5 : 0 | СТРОЙ УЮТ |
15 декабря, воскресенье | |||
15:20 | МОБИЛ | 3 : 2 | ФК «Вектор» |
14 декабря, суббота | |||
16:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 3 : 4 | ФК «Родина» |
9 декабря, понедельник | |||
0:00 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 5 : 0 | ФК «Амур» |
0:00 | ФК «Родина» | 5 : 0 | ФК «Амур» |
0:00 | Барс | 5 : 0 | ФК «Амур» |
8 декабря, воскресенье | |||
13:10 | МОБИЛ | 2 : 2 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
14:20 | АНК | 3 : 3 | ФК "Сварог" |
7 декабря, суббота | |||
17:40 | Барс | 1 : 6 | ФК «Родина» |
22 декабря, воскресенье | |||
12:00 | Барс | - : - | ФК "Сварог" |
13:10 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
16:40 | АНК | - : - | МОБИЛ |
23 декабря, понедельник | |||
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | ФК «Амур» |
0:00 | СТРОЙ УЮТ | - : - | ФК «Родина» |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | Барс |
0:00 | МОБИЛ | - : - | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» |
0:00 | ФК «Амур» | - : - | ФК «Родина» |
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «Вектор» |
0:00 | АНК | - : - | СТРОЙ УЮТ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семеренко | 13 | 9 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Степан Глотов | 11 | 5 | |
МОБИЛ | |||
Монвое Бана | 10 | 11 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Павел Федорченко | 8 | 7 | |
ФК «Вектор» | |||
Александр Кряжев | 8 | 10 | |
ФК "Сварог" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Воякин | 10 | 9 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Денис Мигунов | 6 | 9 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Сергей Семичев | 5 | 8 | |
Барс | |||
Юрий Командиров | 5 | 10 | |
МОБИЛ | |||
Арам Саркисян | 4 | 6 | |
ФК «Амур» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Фасине Арибо | 3 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арнауд Эмерик | 2 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арман Фиданян | 1 | 1 | |
СТРОЙ УЮТ | |||
Константин Харитоненко | 3 | 0 | |
ФК «Родина» | |||
Егор Сивков | 3 | 0 | |
МОБИЛ |