Команда
Краткая информация о команде

Фото ФК «Вектор», Амурская футбольная лига. Официальный сайт
Фото
-
18 февраля 2020110
-
14 января 20209
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 26 | 76 | |
2 | ФК «Родина» | 26 | 57 | |
3 | ФК «Вектор» | 25 | 55 | |
4 | ФК "Сварог" | 25 | 43 | |
5 | АНК | 26 | 39 | |
6 | Барс | 26 | 37 | |
7 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 27 | 37 | |
8 | МОБИЛ | 27 | 32 | |
9 | СТРОЙ УЮТ | 25 | 3 | |
10 | ФК «Амур» | 25 | 0 |
12 апреля, суббота | |||
17:40 | Барс | 5 : 5 | ФК «Вектор» |
6 апреля, воскресенье | |||
15:20 | АНК | 5 : 4 | ФК «Вектор» |
29 марта, суббота | |||
16:20 | ФК «Вектор» | 0 : 6 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» |
15 марта, суббота | |||
15:10 | ФК «Вектор» | 5 : 2 | МОБИЛ |
9 марта, воскресенье | |||
12:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 2 : 8 | ФК «Вектор» |
1 марта, суббота | |||
15:20 | ФК «Вектор» | 4 : 1 | ФК «Родина» |
22 февраля, суббота | |||
16:30 | ФК «Вектор» | 4 : 3 | ФК "Сварог" |
16 февраля, воскресенье | |||
13:00 | ФК «Вектор» | 5 : 1 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
10 февраля, понедельник | |||
0:00 | ФК «Вектор» | 5 : 0 | СТРОЙ УЮТ |
26 января, воскресенье | |||
15:20 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 6 : 1 | ФК «Вектор» |
16 апреля, среда | |||
21:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «Вектор» |
20 апреля, воскресенье | |||
14:00 | ФК «Родина» | - : - | ФК «Вектор» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Петр Строителев | 15 | 20 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Игорь Мусеридзе | 14 | 20 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Андрей Денисюк | 10 | 20 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Павел Федорченко | 8 | 20 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Леонид Марьин | 7 | 20 |
ФК «Вектор» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Петр Строителев | 7 | 20 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Павел Ковальчук | 6 | 13 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Алексей Ткаченко | 5 | 20 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Андрей Денисюк | 4 | 20 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Артем Гибадулин | 3 | 20 |
ФК «Вектор» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Федорченко | 2 | 0 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Андрей Денисюк | 2 | 0 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Артем Гибадулин | 1 | 0 |
ФК «Вектор» | |||
![]() |
Петр Строителев | 1 | 0 |
ФК «Вектор» |