Команда
Краткая информация о команде
Фото ФК «Вектор», Амурская футбольная лига. Официальный сайт
Фото
-
18 февраля 2020110
-
14 января 20209
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 17 | 49 | |
2 | ФК «Родина» | 16 | 36 | |
3 | ФК «Вектор» | 16 | 36 | |
4 | ФК "Сварог" | 16 | 28 | |
5 | АНК | 16 | 25 | |
6 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 17 | 23 | |
7 | МОБИЛ | 17 | 23 | |
8 | Барс | 15 | 19 | |
9 | СТРОЙ УЮТ | 17 | 3 | |
10 | ФК «Амур» | 17 | 0 |
26 января, воскресенье | |||
15:20 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 6 : 1 | ФК «Вектор» |
18 января, суббота | |||
16:20 | ФК «Вектор» | 6 : 1 | АНК |
12 января, воскресенье | |||
16:30 | ФК «Вектор» | 3 : 1 | Барс |
7 января, вторник | |||
0:00 | ФК «Амур» | 0 : 5 | ФК «Вектор» |
6 января, понедельник | |||
17:40 | ФК «Вектор» | 2 : 3 | ФК «Родина» |
5 января, воскресенье | |||
16:30 | ФК «Вектор» | 4 : 3 | МОБИЛ |
23 декабря 2024, понедельник | |||
0:00 | ФК «Вектор» | 5 : 0 | ФК «Амур» |
15 декабря 2024, воскресенье | |||
15:20 | МОБИЛ | 3 : 2 | ФК «Вектор» |
9 декабря 2024, понедельник | |||
0:00 | СТРОЙ УЮТ | 0 : 5 | ФК «Вектор» |
1 декабря 2024, воскресенье | |||
14:20 | ФК «Амур» | 0 : 5 | ФК «Вектор» |
9 февраля, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | СТРОЙ УЮТ |
16 февраля, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | ФК «Родина» |
23 февраля, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
2 марта, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | ФК "Сварог" |
9 марта, воскресенье | |||
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | ФК «Вектор» |
16 марта, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | МОБИЛ |
23 марта, воскресенье | |||
0:00 | АНК | - : - | ФК «Вектор» |
30 марта, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» |
6 апреля, воскресенье | |||
0:00 | Барс | - : - | ФК «Вектор» |
13 апреля, воскресенье | |||
15:20 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «Вектор» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Федорченко | 8 | 12 | |
ФК «Вектор» | |||
Петр Строителев | 8 | 12 | |
ФК «Вектор» | |||
Игорь Мусеридзе | 7 | 12 | |
ФК «Вектор» | |||
Андрей Денисюк | 4 | 12 | |
ФК «Вектор» | |||
Леонид Марьин | 4 | 12 | |
ФК «Вектор» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Ткаченко | 5 | 12 | |
ФК «Вектор» | |||
Артем Гибадулин | 3 | 12 | |
ФК «Вектор» | |||
Павел Федорченко | 2 | 12 | |
ФК «Вектор» | |||
Петр Строителев | 2 | 12 | |
ФК «Вектор» | |||
Павел Ковальчук | 1 | 5 | |
ФК «Вектор» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Павел Федорченко | 2 | 0 | |
ФК «Вектор» | |||
Андрей Денисюк | 1 | 0 | |
ФК «Вектор» |