Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Олимп» | 7 | 21 | |
2 | ФК «Вектор» | 6 | 15 | |
3 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 7 | 9 | |
4 | АНК | 7 | 8 | |
5 | МОБИЛ | 6 | 7 | |
6 | ФК "Сварог" | 6 | 7 | |
7 | ФК «Родина» | 4 | 6 | |
8 | ФК «Амур» | 5 | 5 | |
9 | Барс | 5 | 4 | |
10 | СТРОЙ УЮТ | 7 | 4 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
14:00 | ФК "Сварог" | 9 : 1 | СТРОЙ УЮТ |
9 ноября, суббота | |||
15:10 | ФК "Сварог" | 4 : 0 | АНК |
3 ноября, воскресенье | |||
13:00 | ФК "Сварог" | 1 : 2 | ФК «Родина» |
27 октября, воскресенье | |||
14:10 | ФК «Вектор» | 2 : 0 | ФК "Сварог" |
16 октября, среда | |||
21:00 | МОБИЛ | 2 : 1 | ФК "Сварог" |
9 октября, среда | |||
21:00 | ФК «Амур» | 1 : 1 | ФК "Сварог" |
Календарь
24 ноября, воскресенье | |||
13:10 | ФК "Сварог" | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | Барс |
4 декабря, среда | |||
0:00 | ФК «Олимп» | - : - | ФК "Сварог" |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | АНК | - : - | ФК "Сварог" |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «Олимп» |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Барс | - : - | ФК "Сварог" |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «Вектор» |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Родина» | - : - | ФК "Сварог" |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «Амур» |
19 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | СТРОЙ УЮТ | - : - | ФК "Сварог" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Кряжев | 4 | 6 | |
ФК "Сварог" | |||
Вадим Чугунов | 2 | 6 | |
ФК "Сварог" | |||
Максим Гринь | 2 | 6 | |
ФК "Сварог" | |||
Виталий Ян | 2 | 6 | |
ФК "Сварог" | |||
Роман Ульянов | 2 | 6 | |
ФК "Сварог" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Виталий Ян | 3 | 6 | |
ФК "Сварог" | |||
Вячеслав Ланкин | 2 | 6 | |
ФК "Сварог" | |||
Вадим Чугунов | 1 | 6 | |
ФК "Сварог" | |||
Александр Кряжев | 1 | 6 | |
ФК "Сварог" | |||
Максим Гринь | 1 | 6 | |
ФК "Сварог" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Игорь Куц | 2 | 0 | |
ФК "Сварог" | |||
Вадим Чугунов | 1 | 0 | |
ФК "Сварог" | |||
Вячеслав Ланкин | 1 | 0 | |
ФК "Сварог" | |||
Александр Кряжев | 1 | 0 | |
ФК "Сварог" | |||
Виталий Ян | 1 | 0 | |
ФК "Сварог" |