Команда
Краткая информация о команде
Фото Барс, Амурская футбольная лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Олимп» | 7 | 21 | |
2 | ФК «Вектор» | 6 | 15 | |
3 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 7 | 9 | |
4 | АНК | 7 | 8 | |
5 | МОБИЛ | 6 | 7 | |
6 | ФК "Сварог" | 6 | 7 | |
7 | ФК «Родина» | 4 | 6 | |
8 | ФК «Амур» | 5 | 5 | |
9 | Барс | 5 | 4 | |
10 | СТРОЙ УЮТ | 7 | 4 |
3 ноября, воскресенье | |||
14:10 | МОБИЛ | 4 : 4 | Барс |
27 октября, воскресенье | |||
11:50 | Барс | 5 : 2 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
20 октября, воскресенье | |||
16:40 | Барс | 4 : 6 | ФК «Вектор» |
13 октября, воскресенье | |||
13:55 | ФК «Олимп» | 5 : 4 | Барс |
6 октября, воскресенье | |||
15:00 | Барс | 3 : 5 | АНК |
24 ноября, воскресенье | |||
16:40 | СТРОЙ УЮТ | - : - | Барс |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | Барс |
4 декабря, среда | |||
0:00 | Барс | - : - | ФК «Амур» |
0:00 | ФК «Родина» | - : - | Барс |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Барс | - : - | ФК «Родина» |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Амур» | - : - | Барс |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Барс | - : - | ФК "Сварог" |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | Барс |
5 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | Барс | - : - | МОБИЛ |
12 января 2025, воскресенье | |||
0:00 | АНК | - : - | Барс |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Семичев | 6 | 5 | |
Барс | |||
Сергей Вяхирев | 4 | 5 | |
Барс | |||
Антон Фроленко | 3 | 5 | |
Барс | |||
Михаил Крохмаль | 2 | 5 | |
Барс | |||
Сергей Яненко | 1 | 5 | |
Барс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Сергей Семичев | 4 | 5 | |
Барс | |||
Сергей Яненко | 3 | 5 | |
Барс | |||
Владимир Богачук | 2 | 5 | |
Барс | |||
Михаил Крохмаль | 2 | 5 | |
Барс | |||
Артем Архипов | 2 | 5 | |
Барс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Фроленко | 1 | 0 | |
Барс | |||
Сергей Семичев | 1 | 0 | |
Барс | |||
Артем Архипов | 1 | 0 | |
Барс | |||
Алексей Коуров | 1 | 0 | |
Барс | |||
Лев Козырев | 1 | 0 | |
Барс |