Дисквалификации, Кубок Манежа. Зимнее Первенство 2019/2020., Амурская футбольная лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Олимп» | 8 | 24 | |
2 | ФК «Вектор» | 7 | 18 | |
3 | ФК «Родина» | 6 | 12 | |
4 | Барс | 7 | 10 | |
5 | МОБИЛ | 8 | 10 | |
6 | ФК "Сварог" | 8 | 10 | |
7 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 9 | 9 | |
8 | ФК «Амур» | 7 | 8 | |
9 | АНК | 9 | 8 | |
10 | СТРОЙ УЮТ | 9 | 4 |
1 декабря, воскресенье | |||
13:10 | ФК "Сварог" | 0 : 5 | Барс |
14:20 | ФК «Амур» | 0 : 5 | ФК «Вектор» |
16:40 | ФК «Родина» | 4 : 2 | СТРОЙ УЮТ |
30 ноября, суббота | |||
15:20 | МОБИЛ | 5 : 3 | АНК |
16:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 2 : 4 | ФК «Олимп» |
24 ноября, воскресенье | |||
13:10 | ФК "Сварог" | 3 : 0 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
14:20 | ФК «Амур» | 8 : 3 | МОБИЛ |
15:30 | ФК «Родина» | 3 : 0 | АНК |
16:40 | СТРОЙ УЮТ | 3 : 5 | Барс |
23 ноября, суббота | |||
16:20 | ФК «Вектор» | 0 : 3 | ФК «Олимп» |
8 декабря, воскресенье | |||
0:00 | МОБИЛ | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
0:00 | АНК | - : - | ФК "Сварог" |
0:00 | ФК «Олимп» | - : - | ФК «Амур» |
0:00 | СТРОЙ УЮТ | - : - | ФК «Вектор» |
0:00 | Барс | - : - | ФК «Родина» |
15 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «Олимп» |
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | АНК |
0:00 | ФК «Родина» | - : - | ФК «Вектор» |
0:00 | МОБИЛ | - : - | СТРОЙ УЮТ |
0:00 | ФК «Амур» | - : - | Барс |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семеренко | 12 | 8 | |
ФК «Олимп» | |||
Павел Федорченко | 8 | 6 | |
ФК «Вектор» | |||
Монвое Бана | 8 | 9 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Степан Глотов | 7 | 3 | |
МОБИЛ | |||
Петр Строителев | 7 | 6 | |
ФК «Вектор» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Воякин | 10 | 8 | |
ФК «Олимп» | |||
Денис Мигунов | 6 | 8 | |
ФК «Олимп» | |||
Юрий Командиров | 5 | 8 | |
МОБИЛ | |||
Арам Саркисян | 4 | 6 | |
ФК «Амур» | |||
Алексей Тупиков | 4 | 6 | |
ФК «Амур» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Фасине Арибо | 3 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арнауд Эмерик | 2 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арман Фиданян | 1 | 1 | |
СТРОЙ УЮТ | |||
Константин Харитоненко | 3 | 0 | |
ФК «Родина» | |||
Егор Сивков | 3 | 0 | |
МОБИЛ |