Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Сборные тура, Весенний Чемпионат Манежа 2020, Амурская футбольная лига. Официальный сайт
Сборная 2 тура
Чемпионат Манежа, 2 тур
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Олимп» | 7 | 21 | |
2 | ФК «Вектор» | 6 | 15 | |
3 | ФК "Сварог" | 7 | 10 | |
4 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 8 | 9 | |
5 | ФК «Родина» | 5 | 9 | |
6 | ФК «Амур» | 6 | 8 | |
7 | АНК | 8 | 8 | |
8 | Барс | 6 | 7 | |
9 | МОБИЛ | 7 | 7 | |
10 | СТРОЙ УЮТ | 8 | 4 |
24 ноября, воскресенье | |||
13:10 | ФК "Сварог" | 3 : 0 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
14:20 | ФК «Амур» | 8 : 3 | МОБИЛ |
15:30 | ФК «Родина» | 3 : 0 | АНК |
16:40 | СТРОЙ УЮТ | 3 : 5 | Барс |
23 ноября, суббота | |||
16:20 | ФК «Вектор» | 0 : 3 | ФК «Олимп» |
16 ноября, суббота | |||
14:00 | ФК "Сварог" | 9 : 1 | СТРОЙ УЮТ |
15:10 | АНК | 3 : 6 | ФК «Вектор» |
16:20 | МОБИЛ | 3 : 5 | ФК «Родина» |
17:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 3 : 1 | ФК «Амур» |
10 ноября, воскресенье | |||
16:30 | ФК «Вектор» | 5 : 1 | СТРОЙ УЮТ |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Родина» | - : - | СТРОЙ УЮТ |
0:00 | ФК «Амур» | - : - | ФК «Вектор» |
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | Барс |
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | ФК «Олимп» |
0:00 | МОБИЛ | - : - | АНК |
4 декабря, среда | |||
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | ФК «Родина» |
0:00 | ФК «Родина» | - : - | Барс |
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | МОБИЛ |
0:00 | ФК «Родина» | - : - | ФК «Амур» |
0:00 | ФК «Олимп» | - : - | ФК "Сварог" |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семеренко | 10 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Павел Федорченко | 8 | 6 | |
ФК «Вектор» | |||
Петр Строителев | 7 | 6 | |
ФК «Вектор» | |||
Роман Сыч | 7 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Семичев | 6 | 6 | |
Барс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Воякин | 8 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Денис Мигунов | 5 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Семичев | 4 | 6 | |
Барс | |||
Арам Саркисян | 4 | 6 | |
ФК «Амур» | |||
Алексей Тупиков | 4 | 6 | |
ФК «Амур» |