Дисквалификации, ОТКРЫТОЕ ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 2023 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО ФУТБОЛУ 8х8, Амурская футбольная лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Олимп» | 7 | 21 | |
2 | ФК «Вектор» | 6 | 15 | |
3 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 7 | 9 | |
4 | АНК | 7 | 8 | |
5 | МОБИЛ | 6 | 7 | |
6 | ФК "Сварог" | 6 | 7 | |
7 | ФК «Родина» | 4 | 6 | |
8 | ФК «Амур» | 5 | 5 | |
9 | Барс | 5 | 4 | |
10 | СТРОЙ УЮТ | 7 | 4 |
23 ноября, суббота | |||
16:20 | ФК «Вектор» | 0 : 3 | ФК «Олимп» |
16 ноября, суббота | |||
14:00 | ФК "Сварог" | 9 : 1 | СТРОЙ УЮТ |
15:10 | АНК | 3 : 6 | ФК «Вектор» |
16:20 | МОБИЛ | 3 : 5 | ФК «Родина» |
17:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 3 : 1 | ФК «Амур» |
10 ноября, воскресенье | |||
16:30 | ФК «Вектор» | 5 : 1 | СТРОЙ УЮТ |
9 ноября, суббота | |||
15:10 | ФК "Сварог" | 4 : 0 | АНК |
16:20 | ФК «Амур» | 3 : 4 | ФК «Олимп» |
17:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 4 : 3 | МОБИЛ |
3 ноября, воскресенье | |||
17:40 | ФК «Амур» | 10 : 0 | СТРОЙ УЮТ |
24 ноября, воскресенье | |||
13:10 | ФК "Сварог" | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
14:20 | ФК «Амур» | - : - | МОБИЛ |
15:30 | ФК «Родина» | - : - | АНК |
16:40 | СТРОЙ УЮТ | - : - | Барс |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Амур» | - : - | ФК «Вектор» |
0:00 | МОБИЛ | - : - | АНК |
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | ФК «Олимп» |
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | Барс |
0:00 | ФК «Родина» | - : - | СТРОЙ УЮТ |
4 декабря, среда | |||
0:00 | ФК «Родина» | - : - | Барс |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семеренко | 10 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Павел Федорченко | 8 | 6 | |
ФК «Вектор» | |||
Петр Строителев | 7 | 6 | |
ФК «Вектор» | |||
Роман Сыч | 7 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Семичев | 6 | 5 | |
Барс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Воякин | 8 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Денис Мигунов | 5 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Семичев | 4 | 5 | |
Барс | |||
Андрей Семеренко | 4 | 7 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Яненко | 3 | 5 | |
Барс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Фасине Арибо | 3 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арнауд Эмерик | 2 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арман Фиданян | 1 | 1 | |
СТРОЙ УЮТ | |||
Константин Харитоненко | 2 | 0 | |
ФК «Родина» | |||
Игорь Куц | 2 | 0 | |
ФК "Сварог" |