Первенство 35+. Открытое первенство г. Благовещенска
- 08 февраля 2024 - 26 мая 2024
- 4 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 15 | 43 | |
2 | ФК «Вектор» | 15 | 36 | |
3 | ФК «Родина» | 14 | 33 | |
4 | ФК "Сварог" | 14 | 25 | |
5 | АНК | 15 | 25 | |
6 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 15 | 17 | |
7 | МОБИЛ | 15 | 17 | |
8 | Барс | 13 | 16 | |
9 | СТРОЙ УЮТ | 15 | 3 | |
10 | ФК «Амур» | 15 | 0 |
Результаты
18 января, суббота | |||
16:20 | ФК «Вектор» | 6 : 1 | АНК |
13 января, понедельник | |||
0:00 | СТРОЙ УЮТ | 0 : 5 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
0:00 | ФК «Амур» | 0 : 5 | АНК |
12 января, воскресенье | |||
15:20 | ФК «Родина» | 3 : 4 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» |
16:30 | ФК «Вектор» | 3 : 1 | Барс |
11 января, суббота | |||
14:00 | ФК "Сварог" | 7 : 2 | МОБИЛ |
7 января, вторник | |||
0:00 | ФК «Родина» | 5 : 0 | СТРОЙ УЮТ |
0:00 | ФК «Амур» | 0 : 5 | ФК «Вектор» |
6 января, понедельник | |||
16:30 | ФК "Сварог" | 6 : 0 | Барс |
17:40 | ФК «Вектор» | 2 : 3 | ФК «Родина» |
Календарь
19 января, воскресенье | |||
15:20 | Барс | - : - | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» |
16:30 | ФК «Родина» | - : - | МОБИЛ |
20 января, понедельник | |||
0:00 | ФК «Амур» | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
0:00 | СТРОЙ УЮТ | - : - | ФК "Сварог" |
26 января, воскресенье | |||
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | ФК "Сварог" |
0:00 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | - : - | ФК «Вектор» |
0:00 | АНК | - : - | ФК «Родина» |
0:00 | МОБИЛ | - : - | ФК «Амур» |
0:00 | Барс | - : - | СТРОЙ УЮТ |
2 февраля, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семеренко | 18 | 13 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Александр Кряжев | 15 | 13 | |
ФК "Сварог" | |||
Степан Глотов | 11 | 10 | |
МОБИЛ | |||
Монвое Бана | 11 | 14 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Денис Мигунов | 10 | 13 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Воякин | 15 | 13 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Денис Мигунов | 7 | 13 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Мухаммад Диванов | 6 | 10 | |
ФК «Родина» | |||
Сергей Семичев | 6 | 12 | |
Барс | |||
Юрий Командиров | 6 | 15 | |
МОБИЛ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Константин Харитоненко | 3 | 1 | |
ФК «Родина» | |||
Фасине Арибо | 3 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арнауд Эмерик | 2 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арман Фиданян | 1 | 1 | |
СТРОЙ УЮТ | |||
Иван Кононенко | 4 | 0 | |
МОБИЛ |