Документы, ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО АФЛ Г.БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО ФУТБОЛУ 8Х8, ЛИГА "Б", Амурская футбольная лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 10 | 30 | |
2 | ФК «Вектор» | 7 | 18 | |
3 | ФК «Родина» | 8 | 18 | |
4 | МОБИЛ | 9 | 14 | |
5 | Барс | 9 | 13 | |
6 | ФК "Сварог" | 10 | 13 | |
7 | АНК | 10 | 11 | |
8 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 10 | 10 | |
9 | СТРОЙ УЮТ | 9 | 7 | |
10 | ФК «Амур» | 10 | 0 |
9 декабря, понедельник | |||
0:00 | Барс | 5 : 0 | ФК «Амур» |
0:00 | ФК «Родина» | 5 : 0 | ФК «Амур» |
0:00 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 5 : 0 | ФК «Амур» |
8 декабря, воскресенье | |||
13:10 | МОБИЛ | 2 : 2 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
14:20 | АНК | 3 : 3 | ФК "Сварог" |
7 декабря, суббота | |||
16:30 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | 4 : 1 | ФК "Сварог" |
17:40 | Барс | 1 : 6 | ФК «Родина» |
1 декабря, воскресенье | |||
13:10 | ФК "Сварог" | 0 : 5 | Барс |
14:20 | ФК «Амур» | 0 : 5 | ФК «Вектор» |
16:40 | ФК «Родина» | 4 : 2 | СТРОЙ УЮТ |
14 декабря, суббота | |||
16:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | ФК «Родина» |
15 декабря, воскресенье | |||
15:20 | МОБИЛ | - : - | ФК «Вектор» |
16 декабря, понедельник | |||
0:00 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | - : - | СТРОЙ УЮТ |
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК «Амур» |
22 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
0:00 | Барс | - : - | ФК "Сварог" |
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | ФК «Амур» |
0:00 | СТРОЙ УЮТ | - : - | ФК «Родина» |
0:00 | АНК | - : - | МОБИЛ |
29 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Амур» | - : - | ФК «Родина» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семеренко | 13 | 9 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Монвое Бана | 9 | 10 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Степан Глотов | 8 | 4 | |
МОБИЛ | |||
Павел Федорченко | 8 | 6 | |
ФК «Вектор» | |||
Александр Кряжев | 8 | 10 | |
ФК "Сварог" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Воякин | 10 | 9 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Денис Мигунов | 6 | 9 | |
ФК «ПЕРЕГОН ПЛЮС» | |||
Сергей Семичев | 5 | 8 | |
Барс | |||
Юрий Командиров | 5 | 9 | |
МОБИЛ | |||
Алексей Тупиков | 4 | 6 | |
ФК «Амур» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Фасине Арибо | 3 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арнауд Эмерик | 2 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арман Фиданян | 1 | 1 | |
СТРОЙ УЮТ | |||
Константин Харитоненко | 3 | 0 | |
ФК «Родина» | |||
Егор Сивков | 3 | 0 | |
МОБИЛ |