Фото, Детское первенство АФЛ 2009-2010, Амурская футбольная лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Олимп» | 6 | 18 | |
2 | ФК «Вектор» | 3 | 9 | |
3 | АНК | 6 | 8 | |
4 | МОБИЛ | 5 | 7 | |
5 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 6 | 6 | |
6 | ФК «Амур» | 4 | 5 | |
7 | ФК "Сварог" | 5 | 4 | |
8 | Барс | 5 | 4 | |
9 | СТРОЙ УЮТ | 5 | 4 | |
10 | ФК «Родина» | 3 | 3 |
9 ноября, суббота | |||
15:10 | ФК "Сварог" | 4 : 0 | АНК |
16:20 | ФК «Амур» | 3 : 4 | ФК «Олимп» |
17:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 4 : 3 | МОБИЛ |
3 ноября, воскресенье | |||
13:00 | ФК "Сварог" | 1 : 2 | ФК «Родина» |
14:10 | МОБИЛ | 4 : 4 | Барс |
15:20 | АНК | 3 : 5 | ФК «Олимп» |
16:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 1 : 3 | ФК «Вектор» |
17:40 | ФК «Амур» | 10 : 0 | СТРОЙ УЮТ |
27 октября, воскресенье | |||
14:10 | ФК «Вектор» | 2 : 0 | ФК "Сварог" |
16:30 | СТРОЙ УЮТ | 2 : 2 | АНК |
10 ноября, воскресенье | |||
16:30 | ФК «Вектор» | - : - | СТРОЙ УЮТ |
17 ноября, воскресенье | |||
0:00 | АНК | - : - | ФК «Вектор» |
0:00 | МОБИЛ | - : - | ФК «Родина» |
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | ФК «Амур» |
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | СТРОЙ УЮТ |
24 ноября, воскресенье | |||
0:00 | ФК «Амур» | - : - | МОБИЛ |
0:00 | ФК «Родина» | - : - | АНК |
0:00 | ФК «Вектор» | - : - | ФК «Олимп» |
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
0:00 | СТРОЙ УЮТ | - : - | Барс |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семеренко | 9 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Роман Сыч | 7 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Семичев | 6 | 5 | |
Барс | |||
Арнауд Эмерик | 5 | 5 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Максим Попов | 5 | 5 | |
МОБИЛ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Воякин | 6 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Денис Мигунов | 5 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Семичев | 4 | 5 | |
Барс | |||
Андрей Семеренко | 4 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Юрий Командиров | 3 | 5 | |
МОБИЛ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Фасине Арибо | 3 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арнауд Эмерик | 2 | 1 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ | |||
Арман Фиданян | 0 | 1 | |
СТРОЙ УЮТ | |||
Константин Харитоненко | 2 | 0 | |
ФК «Родина» | |||
Игорь Куц | 2 | 0 | |
ФК "Сварог" |