Детское первенство АФЛ 2009-2010
- 20 октября 2021 - 26 февраля 2022
- 2 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК «Олимп» | 6 | 18 | |
2 | ФК «Вектор» | 5 | 15 | |
3 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 7 | 9 | |
4 | АНК | 7 | 8 | |
5 | МОБИЛ | 6 | 7 | |
6 | ФК "Сварог" | 6 | 7 | |
7 | ФК «Родина» | 4 | 6 | |
8 | ФК «Амур» | 5 | 5 | |
9 | Барс | 5 | 4 | |
10 | СТРОЙ УЮТ | 7 | 4 |
Результаты
16 ноября, суббота | |||
14:00 | ФК "Сварог" | 9 : 1 | СТРОЙ УЮТ |
15:10 | АНК | 3 : 6 | ФК «Вектор» |
16:20 | МОБИЛ | 3 : 5 | ФК «Родина» |
17:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 3 : 1 | ФК «Амур» |
10 ноября, воскресенье | |||
16:30 | ФК «Вектор» | 5 : 1 | СТРОЙ УЮТ |
9 ноября, суббота | |||
15:10 | ФК "Сварог" | 4 : 0 | АНК |
16:20 | ФК «Амур» | 3 : 4 | ФК «Олимп» |
17:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 4 : 3 | МОБИЛ |
3 ноября, воскресенье | |||
16:30 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | 1 : 3 | ФК «Вектор» |
17:40 | ФК «Амур» | 10 : 0 | СТРОЙ УЮТ |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
16:20 | ФК «Вектор» | - : - | ФК «Олимп» |
24 ноября, воскресенье | |||
13:10 | ФК "Сварог" | - : - | ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
14:20 | ФК «Амур» | - : - | МОБИЛ |
15:30 | ФК «Родина» | - : - | АНК |
16:40 | СТРОЙ УЮТ | - : - | Барс |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | ФК "Сварог" | - : - | Барс |
0:00 | МОБИЛ | - : - | АНК |
0:00 | ФК «Амур» | - : - | ФК «Вектор» |
0:00 | ФК «Родина» | - : - | СТРОЙ УЮТ |
0:00 | ФК Специальный Факультет ДВОКУ | - : - | ФК «Олимп» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Андрей Семеренко | 9 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Роман Сыч | 7 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Семичев | 6 | 5 | |
Барс | |||
Петр Строителев | 6 | 5 | |
ФК «Вектор» | |||
Монвое Бана | 6 | 7 | |
ФК Специальный Факультет ДВОКУ |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Воякин | 6 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Денис Мигунов | 5 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Семичев | 4 | 5 | |
Барс | |||
Андрей Семеренко | 4 | 6 | |
ФК «Олимп» | |||
Сергей Яненко | 3 | 5 | |
Барс |